quinta-feira, 3 de junho de 2010

RESULTADO DIRETORIA EXECUTIVA

ELEIÇÕES DCE-UFAL 2010


CAMPUS MACEIÓ

URNA CHAPA 1 CHAPA 2 CHAPA 3 B / N TOTAL
ICBS 6 30 140 9 185
ESP. CULTURAL 31 14 6 2 53
CECA 5 309 1 1 316
ED. FÍSICA 5 212 2 2 221
DIREITO 40 47 107 0 194
HU 2 1 31 2 36
BIBLIOTECA 10 49 3 1 63
METEOROLOGIA 10 45 4 1 60
BLOCO 7 50 76 60 3 189
CSAU I 8 121 67 4 200
CSAU II 45 48 78 0 171
BLOCO 13 21 108 119 2 250
QUIMICA/FISICA 25 163 15 11 214
COS 37 158 13 15 223
PEDAGOGIA 37 108 9 3 157
COMPUTAÇÃO 17 18 4 0 39
CTEC 51 128 10 8 197
MATEMÁTICA 93 49 10 3 155
FAU 33 51 5 3 92
BLOCO 14 183 70 20 1 274
JOÃO DE DEUS 21 271 90 6 388
ICHCA 31 153 139 9 332
SUB-TOTAL 761 2229 933 86 4009
PERCENTUAL 19,4% 56,8% 23,8%


CAMPUS ARAPIRACA

URNA CHAPA 1 CHAPA 2 CHAPA 3 B / N TOTAL
PENEDO 56 61 0 4 121
VIÇOSA 27 41 0 5 73
PALMEIRA 44 50 2 7 103
ARAPIRACA I 166 85 0 6 257
ARAPIRACA II 236 94 7 0 337
SUB-TOTAL 529 331 9 22 891
PERCENTUAL 60,9% 38,1% 1,0%


CAMPUS SERTÃO

URNA CHAPA 1 CHAPA 2 CHAPA 3 B / N TOTAL
DELMIRO GOUVEIA 121 5 1 0 127
SUB-TOTAL 121 5 1 0 127
PERCENTUAL 95,3% 3,9% 0,8%


RESULTADO FINAL

URNA CHAPA 1 CHAPA 2 CHAPA 3 B / N TOTAL
MACEIÓ 761 2229 933 86 4009
ARAPIRACA 529 331 9 22 891
SERTÃO 121 5 1 0 127
TOTAL 1411 2565 943 108 5027
PERCENTUAL 28,7% 52,1% 19,2%

Nenhum comentário: